Beamer 2300 ANSI Lumen
Der 2300 ANSI Lumen Beamer ist der ideal Beamer für Ihre Datenprojektionen. Der Beamer verfügt zwar über eine vergleichsweise geringe Auflösung von 800x600 Pixel, aber die wenigsten PowerPoint- und einfachen Bildvorträge brauchen viel höhere Auflösungen. Dafür bringen die 2300 ANSI Lumen ein helles Bild auch bis in die letzte Reihe. In unserem Verleih ist er der größte unter den eher kleinen Beamern.
Schnelltarifübersicht:
| Business | (z.B. Do. 09.00 Uhr - Do. 17.00 Uhr) | 40,- EUR |
| Overnight | (z.B. Di. 17.00 Uhr - Mi. 09.00 Uhr) | 30,- EUR |
| 24-Hour | (z.B. Mo. 09.00 Uhr - Di. 09.00 Uhr) | 50,- EUR |
| Weekend | (Fr. 17.00 Uhr - Mo. 09.00 Uhr) | 50,- EUR |
| Week | (z.B. Mo. 09.00 Uhr - Mo. 09.00 Uhr) | 220,- EUR |
Individuellere Leihzeiten stimmen Sie einfach telefonisch ab unter 030 / 206 877 06.
Zum neuen ONLINE-Bestellen für den Beamerverleih
oder bestellen wie immer, per Fax
Bestellformular 2300 ANSI Lumen Beamer
1. Bestellformular ausfüllen -> 2. Bestellformular faxen (030 275 714 28) -> Beamer abholen oder liefern lassen!
Verhältnis zwischen Projektionsabstand und Bildgröße bestimmen. (externer Link)
Details zum Beamer:
| Kategorie | Business and Education | |
| Panel | 1 x 0.55 " DMD Chip (4:3) | |
| Lampe | 180 W UHP (LMP-118) | |
| Helligkeit | 2300 ANSI Lumen | |
| Lampenlebenszeit | 3000 h (Eco-Mode) / 2500 h (Normal-Mode) | |
| Lüftergeräusch | 32 dB (Eco-Mode) / 35 dB (Normal-Mode) | |
| Standardobjektiv | F = 2.51 - 2.69 / f = 21.9 - 24.2 mm Projektionsverhältnis 1.92 - 2.1 : 1 |
|
| Projektionsentfernung | 1.2 - 12.0 m | |
| Bildgröße min. (BxH): | 61 x 46 cm | |
| Bildgröße max. (BxH): | 610 x 457 cm |
|
| Bilddiagonale min. - max.: | 76 - 762 cm |
|
| Kontrastverhältnis | 2000 : 1 | |
| Auflösung in Pixel | 800 x 600 (S-VGA) | |
| Ausleuchtung | 80 % | |
| Bandbreite / Frequenz | Bandbreite: 25 - 135 MHz Frequenz horizontal: 31 - 79 kHz Frequenz vertikal: 50 - 85 Hz |
|
| Farbsysteme | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N | |
| Anschlüsse | Eingang 1: D-Sub15 (RGB) Eingang 2: Cinch (Komposit) Eingang 3: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 2: Mini DIN 6-pin (RS232) |
|
| Audiofunktion | 2 W Mono | |
| Trapezkorrektur | vertikal +/- 15° | |
| Up/Down Ratio | Up/Down Ratio 13.3 : -1 (Fixed U/D Ratio) | |
| Hochzeilen TV-Signal | 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i | |
| Computer-Kompatibilität | S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA | |
| Zoom / Fokus | 1.1 fach / manuelle Fokuseinstellung | |
| Stromverbrauch | 200 W (Eco-Mode) / 230 W (Normal-Mode) 7.1 W (Stand-by-Mode) |
|
| Spannung | 100 - 240 V | |
| Projektormaße (B x H x T) | 271 x 95 x 223 mm | |
| Gewicht (netto) | 2.7 kg | |
| Farbe | weiß | |
| Standardzubehör | IR-Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung Netzkabel |
















